中日德兰U19
MidtjyllandU19
球队市值:200000
| 所属联赛 | : | 丹麦U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 中日德兰U19(英文名:MidtjyllandU19,粤语名:中日德兰U19), 是丹麦U19联赛的一支足球俱乐部,当前中日德兰U19的市值为:200000,中日德兰U19共有球员43人,外籍球员27人,我们将为你实时更新中日德兰U19赛事数据信息。 | ||||||
中日德兰U19荣誉榜
-

丹麦青年联赛冠军x 10
2022-20232020-20212018-20192017-20182015-20162014-20152009-20102008-20092005-20062004-2005
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 中日德兰U19 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 珀斯光荣 | 已解约 | ||
| 2023-09-15 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2023-06-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | AEK拉纳卡 | 已解约 | ||
| 2022-12-31 | 卡托克匹亚斯 | 租借结束 | ||
| 2022-09-09 | AEK拉纳卡 | 租借 | ||
| 2022-07-01 | 韦斯特罗斯U19 | 转会 | ||
| 2022-01-11 | 中日德兰 | 已签约 | ||
| 2022-01-08 | 麦克阿瑟FC | 租借结束 | ||
| 2020-10-21 | 中日德兰 | 租借 | ||
| 2020-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 中日德兰U19 | 转会 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-09-15 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
| 2023-06-24 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2022-12-31 | AEK拉纳卡 | 租借结束 | ||
| 2022-09-09 | 卡托克匹亚斯 | 租借 | ||
| 2022-01-11 | AEK拉纳卡 | 已签约 | ||
| 2022-01-08 | 中日德兰 | 租借结束 | ||
| 2022-01-01 | 中日德兰U19 | 已签约 | ||
| 2020-10-21 | 麦克阿瑟FC | 租借 | ||
| 2020-07-01 | 中日德兰 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | B73斯莱格思 | 转会 | ||
| 2017-07-01 | 中日德兰U19 | 已签约 |